Kroužky a oka
Ceník

kroužky plachtové nerolované - kruhové
| číslo | ø vnitřní [ mm ] |
ø vnější [ mm ] |
výška [ mm ] |
materiál | balení [ ks ] |
hmotnost [ kg ] |
cena [ Kč/ks ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070140 | 40 | 63 | 12 | Fe | 400 | 8,0 | 2,60 |
| 070124 | 24 | 48 | 10 | 1000 | 12,0 | 2,53 | |
| 070120 | 20 | 36 | 9 | 2000 | 15,0 | 2,00 | |
| 070118 | 18 | 35 | 9 | 2000 | 14,2 | 1,63 | |
| 070117 | 17 | 35 | 8 | 2000 | 14,2 | 1,51 | |
| 070113 | 13 | 27 | 7,5 | 1000 | 4,8 | 0,90 | |
| 070112 | 12 | 24 | 5 | 1000 | 3,0 | 0,86 | |
| 070110 | 10 | 18 | 6,5 | 1000 | 1,2 | 0,62 | |
| 070108 | 8 | 18 | 5,5 | 2000 | 2,6 | 0,46 | |
| povrchová úprava ceníková | žárový pozink | ||||||

kroužky plachtové nerolované - oválné
| číslo | vnitřní rozměr [ mm ] |
materiál | balení [ ks ] |
cena [ Kč/ks ] |
|---|---|---|---|---|
| 10728 | 22,5 × 13,5 | mosaz | 100 | 5,60 |
| 10729 | 22,5 × 13,5 | ponikl. mosaz | 100 | 5,80 |
| 11322 | 22,5 × 13,5 | černěná mosaz | 100 | 10,40 |
| 11505 | 22,5 × 13,5 | nerez | 100 | 7,50 |
| 10342 | 42 × 22 | pozink | 1000 | 2,67 |


