Lanka
Ceník
celní TIR lanka, napínací lanka
číslo | ø lana [ mm ] |
materiál | baleno [ m ] |
hmotnost [ kg/m ] |
cena [ Kč/m ] |
---|---|---|---|---|---|
T06.5006.41 | 6 | nylon+PVC | 300 | 0,032 | 8,10 |
T06.5006.00 | ocel+PVC | 500 | 0,065 | ||
T06.5008.00 | 8 | 250 | 0,080 | 9,60 | |
T06.5008.41 | sisál+PVC | 0,058 | 11,30 | ||
090906 | 6 | guma | 100 | 0,022 | 7,00 |
090908 | 8 | 0,042 | 11,50 | ||
090910 | 10 | 50 | 0,067 | 18,70 | |
T02.5006.06 | 6 | PVC transparentní | 100 | 0,040 | 5,70 |
T02.5008.06 | 8 | 0,058 | 9,60 | ||
T02.5010.06 | 10 | 0,102 | 16,00 | ||
T02.5008.44 | 8 | PVC stříbrné | 0,058 | 9,60 | |
T02.5025.T | proti vandalismu PVC transparentní |
150 | 0,047 | 12,10 |
Příplatek za jiné balení než je uvedeno v ceníku +5%