Výprodej nadbytečných zásob
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám nabídli materiály se sníženou cenou, které již nevyužijeme a zabírají nám místo ve
skladu. V tabulce uvedené níže naleznete všechny informace, které potřebujete vědět – barvu,
gramáž, šíři, množství, cenu. Podmínkou nákupu materiálu z výprodeje je odběr celé role, nikoli
metráž. Šíři role Vám můžeme upravit podle potřeby v případě odběru celé role.
Materiály nejsou nijak poškozené, nemají žádné vady a jejich použití je tak vhodné k různým
účelům bez omezení.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení.
Druh | Barva SIOEN | Hmotnost g/m² | Šířka cm | Množství m² | Délka bm | Úprava povrchu | Cena Kč/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6105 | 3015-červená | 900.0 | 300.0 | 68.4 | 22.8 | lakovaný, M2 | 99.0 | |
B6146 | 6001-zelená | 900.0 | 300.0 | 162.0 | 54.0 | lakovaný, M2 | 89.0 | |
B7309 - A | 9002-bílá | 550.0 | 300.0 | 55.5 | 18.5 | lakovaný/matný | 48.0 | |
B8103 | 9909-bílá | 650.0 | 300.0 | 120.0 | 40.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |
B8103 | 9909-bílá | 650.0 | 250.0 | 107.5 | 43.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |
15.75 | 6.3 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
132.5 | 53.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
50.5 | 20.2 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
B8120 | 3986-červená/bílá | 670.0 | 218.0 | 71.94 | 33.0 | dvojbarevný, M2 | 89.0 | |
B8120 | 5981-modrá/bílá | 670.0 | 218.0 | 104.64 | 48.0 | dvojbarevný, M2 | 89.0 | |
B8120 | 7991-šedá/bílá | 670.0 | 218.0 | 104.64 | 48.0 | dvojbarevný, M2 | 89.0 | |
B8125 | 9909-bílá | 650.0 | 250.0 | 162.0 | 64.8 | nehořlavý M2 | 79.0 | |
B8290 - A | 9002 - bílá | 800.0 | 300.0 | 45.0 | 15.0 | nehořlavý M2 | 48.0 | |
B8641 - A | transparentní | 600.0 | 300.0 | 126.0 | 42.0 | transparentní | 48.0 | |
B9000 | 9002-bílá | 680.0 | 210.0 | 48.3 | 21.0 | lakovaný | 101.3 | |
C7456 | 4001-bordó | 450.0 | 150.0 | 97.5 | 65.0 | lakovaný | 59.0 | |
C7463 | 7006 - šedá | 450.0 | 300.0 | 90.0 | 30.0 | lakovaný, nehořlavý | 80.0 | |
E6105 | 0000-transparent.-zelená | 500.0 | 250.0 | 157.5 | 63.0 | 69.0 | ||
162.5 | 65.0 | 69.0 | ||||||
162.5 | 65.0 | 69.0 | ||||||
162.5 | 65.0 | 69.0 | ||||||
161.75 | 64.7 | 69.0 | ||||||
E6107 | 0000-transparentní | 500.0 | 250.0 | 120.0 | 48.0 | 69.0 | ||
98.75 | 39.5 | 69.0 | ||||||
F3223 | 8699-modrá | 180.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0 | 30.0 | ||
144.1 | 65.5 | 30.0 | ||||||
F5607 | 7133-béžová/bílá | 245.0 | 145.0 | 149.35 | 103.0 | 30.0 | ||
F8140 | 6306-zelená | 700.0 | 200.0 | 100.0 | 50.0 | jednostranný | 30.0 | |
G7090 | 5007-modrá | 550.0 | 15x š.11 | 15x 7,15 | 65.0 | jednostranně lakovaný | 60.0 | |
G7090 | 5007-modrá | 550.0 | 13x š13,5 | 13x 8,775 | 65.0 | jednostranně lakovaný | 60.0 | |
S7655 | 1100 - žlutá | 720.0 | 125.0 | 81.25 | 65.0 | koženka | 49.0 | |
81.25 | 65.0 | koženka | 49.0 | |||||
43.25 | 34.6 | koženka | 49.0 | |||||
H5024 | 297-bílá | 340.0 | 245.0 | 13.475 | 5.5 | mesh | 32.0 | |
H5371 | 291-bílá | 370.0 | 230.0 | 115.0 | 50.0 | mesh | 49.0 | |
H5371 | 291-bílá | 370.0 | 170.0 | 84.32 | 49.6 | mesh | 49.0 | |
M5509 | 1398-žlutá | 250.0 | 150.0 | 38.25 | 25.5 | mesh | 49.0 | |
M3302 | 6601-zelená | 160.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | mřížka | 35.0 | |
48.93 | 23.3 | mřížka | 35.0 | |||||
M5802 | 1399-béžová | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | mřížka | 68.0 | |
283.2 | 88.5 | mřížka | 68.0 | |||||
M5802 | 7999-černá | 360.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | mřížka | 68.0 | |
210.0 | 100.0 | mřížka | 68.0 | |||||
210.0 | 100.0 | mřížka | 68.0 | |||||
210.0 | 100.0 | mřížka | 68.0 | |||||
200.55 | 95.5 | mřížka | 68.0 | |||||
M5509 | 3130-červená | 250.0 | 210.0 | 3.99 | 1.9 | mřížka | 40.0 | |
M5550 | 9917-bílá | 250.0 | 210.0 | 37.8 | 18.0 | mřížka | 55.0 | |
Cristal | Mosquitera - černá | 120.0 | 120.0 | 71.65 | 55.0 | |||
Cristal | Mosquitera - šedá | 120.0 | 120.0 | 85.3 | 55.0 | |||
73.82 | 55.0 | |||||||
Cristal | Mosquitera - černá | 120.0 | 160.0 | 229.0 | 55.0 | |||
P5600 | 9917-bílá | 120.0 | 650.0 | 78.0 | 65.0 | opaque | 85.0 | |
38.01 | 31.7 | opaque | 85.0 | |||||
P7848 | 9917-bílá | 218.0 | 840.0 | 23.762 | 10.9 | opaque | 75.0 | |
T1107 | 9909-bílá | 720.0 | 250.0 | 100.0 | 40.0 | lakovaný | 99.0 | |
KEDR | 10-40-2-0 | 900.0 | pr.10 | 300.0 | 29.0 |
Poslední aktualizace: 25.01.2025 06:17:23