Výprodej nadbytečných zásob
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám nabídli materiály se sníženou cenou, které již nevyužijeme a zabírají nám místo ve
skladu. V tabulce uvedené níže naleznete všechny informace, které potřebujete vědět – barvu,
gramáž, šíři, množství, cenu. Podmínkou nákupu materiálu z výprodeje je odběr celé role, nikoli
metráž. Šíři role Vám můžeme upravit podle potřeby v případě odběru celé role.
Materiály nejsou nijak poškozené, nemají žádné vady a jejich použití je tak vhodné k různým
účelům bez omezení.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení.
Druh | Barva SIOEN | Hmotnost g/m² | Šířka cm | Množství m² | Délka bm | Úprava povrchu | Cena Kč/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8103 | 9909-bílá | 650.0 | 300.0 | 120.0 | 40.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |
B8103 | 9909-bílá | 650.0 | 250.0 | 107.5 | 43.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |
15.75 | 6.3 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
132.5 | 53.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
50.5 | 20.2 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
162.5 | 65.0 | nehořlavý M2 | 112.0 | |||||
B8641 | transparentní | 600.0 | 200.0 | 62.0 | 31.0 | transparentní | 58.0 | |
C7463 | 7006 - šedá | 450.0 | 300.0 | 90.0 | 30.0 | lakovaný, nehořlavý | 80.0 | |
F3223 | 8699-modrá | 180.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0 | 30.0 | ||
144.1 | 65.5 | 30.0 | ||||||
F5607 | 7133-béžová/bílá | 245.0 | 145.0 | 142.1 | 98.0 | 30.0 | ||
149.35 | 103.0 | 30.0 | ||||||
F8140 | 6306-zelená | 700.0 | 200.0 | 100.0 | 50.0 | jednostranný | 30.0 | |
G7090 | 5007-modrá | 550.0 | 15x š.11 | 15x 7,15 | 65.0 | jednostranně lakovaný | 60.0 | |
G7090 | 5007-modrá | 550.0 | 13x š13,5 | 13x 8,775 | 65.0 | jednostranně lakovaný | 60.0 | |
S7655 | 1100 - žlutá | 720.0 | 125.0 | 81.25 | 65.0 | koženka | 49.0 | |
81.25 | 65.0 | koženka | 49.0 | |||||
43.25 | 34.6 | koženka | 49.0 | |||||
H5024 | 297-bílá | 340.0 | 245.0 | 13.475 | 5.5 | mesh | 32.0 | |
M5802 | 1399-béžová | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |
320.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |||||
M5802 | 7999-černá | 360.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |
210.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |||||
210.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |||||
210.0 | 100.0 | mřížka | 50.0 | |||||
200.55 | 95.5 | mřížka | 50.0 | |||||
T1107 | 9909-bílá | 720.0 | 250.0 | 100.0 | 40.0 | lakovaný | 113.0 | |
KEDR | 10-40-2-0 | 900.0 | pr.10 | 300.0 | 29.0 |
Poslední aktualizace: 21.11.2024 07:17:23