Výprodej nadbytečných zásob
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám nabídli materiály se sníženou cenou, které již nevyužijeme a zabírají nám místo ve
skladu. V tabulce uvedené níže naleznete všechny informace, které potřebujete vědět – barvu,
gramáž, šíři, množství, cenu. Podmínkou nákupu materiálu z výprodeje je odběr celé role, nikoli
metráž. Šíři role Vám můžeme upravit podle potřeby v případě odběru celé role.
Materiály nejsou nijak poškozené, nemají žádné vady a jejich použití je tak vhodné k různým
účelům bez omezení.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení.
Druh | Barva SIOEN | Hmotnost g/m² | Šířka cm | Množství m² | Délka bm | Úprava povrchu | Cena Kč/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 | 7203-šedá | 900.0 | 170.0 | 98.6 | 58.0 | lakovaný | 80.0 | |
B7028 | 3166-růžová | 450.0 | 218.0 | 141.7 | 65.0 | jednostranný | 52.0 | |
B7332 | 7266-šedá/béžová | 218.0 | 650.0 | 85.456 | 39.2 | lakovaný | 44.0 | |
C5510 | 9002 - bílá | 500.0 | 150.0 | 96.75 | 64.5 | lakovaný | 70.0 | |
C7456 | 6028 - zelená | 450.0 | 150.0 | 97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |
97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
D2372 | 1018-žlutá | 350.0 | 300.0 | 195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |
194.4 | 64.8 | lakovaný | 50.0 | |||||
194.4 | 64.8 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
219.0 | 73.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
G7650 | 1024-žlutá | 600.0 | 218.0 | 9.374 | 4.3 | jednostranný | 83.0 | |
141.7 | 65.0 | jednostranný | 83.0 | |||||
S7655 | 1100 - žlutá | 720.0 | 125.0 | 81.25 | 65.0 | koženka | 75.0 | |
81.25 | 65.0 | koženka | 75.0 | |||||
43.25 | 34.6 | koženka | 75.0 | |||||
PVC folie | transparentní | 300my | 137.0 | 39.75 | PVC folie | 32.0 | ||
40.0 | PVC folie | 32.0 | ||||||
S2500 | 1989-žlutá | 700.0 | 218.0 | 71.504 | 32.8 | matný | 77.0 | |
S7210 | 1997-žlutá | 550.0 | 193.0 | 80.674 | 41.8 | lakovaný, M2 | 72.1 | |
T1107 | 9909-bílá | 720.0 | 250.0 | 100.0 | 40.0 | lakovaný | 113.0 |
Poslední aktualizace: 08.02.2023 08:17:12