Výprodej nadbytečných zásob
Vážení zákazníci,
rádi bychom Vám nabídli materiály se sníženou cenou, které již nevyužijeme a zabírají nám místo ve
skladu. V tabulce uvedené níže naleznete všechny informace, které potřebujete vědět – barvu,
gramáž, šíři, množství, cenu. Podmínkou nákupu materiálu z výprodeje je odběr celé role, nikoli
metráž. Šíři role Vám můžeme upravit podle potřeby v případě odběru celé role.
Materiály nejsou nijak poškozené, nemají žádné vady a jejich použití je tak vhodné k různým
účelům bez omezení.
V případě nejasností neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení.
Druh | Barva SIOEN | Hmotnost g/m² | Šířka cm | Množství m² | Délka bm | Úprava povrchu | Cena Kč/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7149 | 9002-bílá /kotouče/ | 450.0 | 30x 10 | 183.0 | 61.0 | lakovaný, kotouče | 65.0 | |
B8000 | 1003 - béžová | 630.0 | 250.0 | 162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
162.5 | 65.0 | lakovaný | 75.0 | |||||
C5510 | 9002 - bílá | 500.0 | 150.0 | 96.75 | 64.5 | lakovaný | 70.0 | |
C7456 | 6028 - zelená | 450.0 | 150.0 | 97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |
97.5 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
D2372 | 1018-žlutá | 350.0 | 300.0 | 194.4 | 64.8 | lakovaný | 50.0 | |
194.4 | 64.8 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
195.0 | 65.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
219.0 | 73.0 | lakovaný | 50.0 | |||||
G7650 | 1024-žlutá | 600.0 | 218.0 | 9.374 | 4.3 | jednostranný | 83.0 | |
141.7 | 65.0 | jednostranný | 83.0 | |||||
S7655 | 1100 - žlutá | 720.0 | 125.0 | 81.25 | 65.0 | koženka | 75.0 | |
81.25 | 65.0 | koženka | 75.0 | |||||
43.25 | 34.6 | koženka | 75.0 | |||||
H5024 | 297-bílá | 340.0 | 245.0 | 13.475 | 5.5 | mesh | 32.0 | |
H5371 | 291-bílá | 370.0 | 230.0 | 115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |
115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |||||
115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |||||
115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |||||
115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |||||
115.0 | 50.0 | mesh | 45.0 | |||||
PVC folie | transparentní | 300my | 137.0 | 39.75 | PVC folie | 32.0 | ||
40.0 | PVC folie | 32.0 | ||||||
T1107 | 9909-bílá | 720.0 | 250.0 | 100.0 | 40.0 | lakovaný | 113.0 |
Poslední aktualizace: 10.06.2023 06:17:13