Materiály HEYTex®
Společnost HEYTex® Bramsche GmbH je jedním z největších evropských výrobců materiálů na výrobu reklamy. Materiály HEYTex® lze rozdělit na dvě skupiny, a to na tiskové bannery a textilie. Tiskové bannery jsou vyráběny jako PES tkaniny nánosované PVC-P a upravené speciálními laky. Jsou převážně určeny na venkovní aplikace. Tiskové textilie představují nový trend ve výrobě reklamy. Jedná se o materiály vyrobené s nulovým podílem PVC, 100% recyklovatelné, určené na vnitřní aplikace. Jsou rovněž certifikovány dle Oeko-Tex®. Tiskové materiály jsou určeny pro následující druhy tisku: solventní inkousty, ekosolventní inkousty, UV inkousty, latex a sublimační tisk. Firma HEYTex® nabízí pro své materiály ICC tiskové profily pro většinu renovovaných tiskových strojů. IZOL94, s.r.o. Vám HEYTex® nabízí v šířkách dle druhů až do 5,00 m.
Ceník
PVC nánosované bannery
Druh | Dostava | Hmotnost [ g / m² ] |
Šířka [ cm ] |
Nehořlavost | Cena [ Kč / m² ] |
---|---|---|---|---|---|
H 3512 | 7 × 7 | 760 | 160 / 230 / 500 | B1; M2 | 142,20 |
H 5006 | 8 × 7 | 450 | 320 / 420 / 500 | - | 75,50 |
H 5022 | 7 × 7 | 450 | 115 / 137 / 160 / 205 / 320 / 500 | - | 59,50 |
H 6571 | 7 × 5 | 550 | 160 / 320 | B1; M1 | 83,70 |
H 5024 | 4,5 × 5 | 330 | 160 / 320 / 500 | - | 43,90 |
H 5371 | 4,5 × 5 | 340 | 160 / 320 / 500 | B1; M1 | 69,50 |
Příplatky | |
---|---|
Odběř menší než celá role | +5 % |
Druh | Použití |
---|---|
H 3512 | blackout banner pro oboustranný tisk, solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 5006 | backlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 5022 | frontlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 6571 | frontlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 5024 | mesh pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 5371 | mesh pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
Ceník
Tiskové textilie
Druh | Hmotnost [ g / m² ] |
Šířka [ cm ] |
Nehořlavost | Cena [ Kč / m² ] |
---|---|---|---|---|
H 7806 | 225 | 320 / 500 | B1; M2 | 116,10 |
H 7810 | 135 | 320 | - | 120,10 |
H 7303 | 200 | 320 / 500 | B1; M2 | 66,00 |
H 7835 | 340 | 320 / 500 | B1; M2 | 163,70 |
H 7880 | 320 | 320 | - | 207,30 |
H 7805 | 300 | 320 / 500 | B1; M2 | 176,90 |
Příplatky | |
---|---|
Odběř menší než celá role | +5 % |
Druh | Použití |
---|---|
H 7806 | digitex®heylux - backlit pro tisk, solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 7810 | digitex®deco light - frontlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 7303 | digitex®decoflex - frontlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem a sublimační tisk |
H 7835 | digitex®superior - frontlit pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 7880 | digitex®opaque - blockout pro oboustranný tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |
H 7805 | digitex®eclipse - blockout pro tisk solventními, ecosolventními a UV inkousty a latexem |